微信Open SDK | |
第三方主体名称 | 深圳市腾讯计算机系统有限公司 |
涉及的个人信息种类 | 用户在第三方应用中主动选择的图片或内容;用户主动选择的微信头像、昵称信息;微信支付订单标识;支付是否成功的状态信息;具体包括:BSSID、网络接入标识、应用运行列表、传感器列表 |
使用目的 | 向第三方应用提供用户主动选择的微信头像、昵称信息。我们会收集用户发起支付时第三方应用生成的微信支付订单标识并向微信APP传输,并在用户进行支付操作后向第三方应用传输本次支付是否成功的状态信息 |
处理方式 | 采取去标识、加密方式进行传输和处理 |
第三方信息处理规则 | https://support.weixin.qq.com/cgi-bin/mmsupportacctnodeweb-bin/pages/RYiYJkLOrQwu0nb8 |
App 支付宝客户端 SDK | |
第三方主体名称 | 支付宝(杭州)信息技术有限公司 |
涉及的个人信息种类 | IMEI、应用运行列表、蓝牙状态、传感器列表、IMSI、MAC 地址、设备序列号、硬件序列号、SIM卡序列号、ICCID、;Android ID、OAID、SSID、BSSID;系统设置、系统属性、设备型号、设备品牌、操作系统;IP 地址、网络类型、运营商信息、Wi-Fi 状态、Wi-Fi 参数、Wi-Fi 列表;软件安装列表。 |
使用目的 | 保障用户账户和资金安全以及支付服务的安全稳定运行。 履行反洗钱、反恐怖融资、反电信网络诈骗等法定义务。 实现网络链路的选择和优化,以提升用户体验。 |
处理方式 | 采取去标识、加密方式进行传输和处理 |
第三方信息处理规则 | https://opendocs.alipay.com/common/02kiq3 |
腾讯云Gcloud(该SDK集成了gem sdk内容包括:com.gme.kapalaiadapte、com.gme.sharpgme ) | |
第三方主体名称 | 深圳市腾讯计算机系统有限公司 |
涉及的个人信息种类 | 个人设备信息和网络信息,包括QQ号、邮箱、IP地址、浏览器的类型、使用的语言、访问日期和时间、软硬件特征信息(主板序列号、磁盘序列号、CPU型号和CPU ID)、设备识别符(如 IMEI、IMSI、MAC地址)、应用ID、网络类型、日志信息、身份证信息、地址、联系方式、企业信息 |
使用目的 | 用于实现游戏内发送语音消息 |
处理方式 | 采取去标识、加密方式进行传输和处理 |
第三方信息处理规则 | https://gcloud.tencent.com/pages/documents/details.html?projectId=250&docId=3003 |
腾讯 Bugly sdk | |
第三方主体名称 | 深圳市腾讯计算机系统有限公司 |
涉及的个人信息种类 | 日志信息(包括:第三方开发者自定义日志、Logcat 日志以及 APP 崩溃堆栈信息)、设备 ID(包括:androidid 以及idfv)、联网信息、系统名称、系统版本以及国家码。 |
使用目的 | 为第三方提供 APP 崩溃分析及更新能力的目的 |
处理方式 | 对个人信息进行去标识化或匿名化处理。 |
第三方信息处理规则 | https://static.bugly.qq.com/bugly-sdk-privacy-statement.pdf |
dobest统计SDK(又名魔方统计SDK) | |
第三方主体名称 | 杭州游卡网络技术有限公司 |
涉及的个人信息种类 | 基带版本、手机内存总大小、手机内存当前可用大小、SD卡空间总大小、SD卡可用空间大小、CPU名称、CPU最大频率、CPU核心数、GPU信息、默认接入点相关信息、host名称、设备名称、网络类型(4G,3G等)、IP地址、经纬度信息、系统版本、imei号、caid、存储权限、OAID |
使用目的 | 保障账号安全,报告异常登录; |
处理方式 | 采取去标识、加密方式进行传输和处理 |
第三方信息处理规则 | |
topsdk | |
第三方主体名称 | 杭州游卡网络技术有限公司 |
涉及的个人信息种类 | android id、IMEI |
使用目的 | 使用目的是统计玩家行为 |
处理方式 | 采取去标识、加密方式进行传输和处理 |
第三方信息处理规则 | |
移动智能终端(又名移动安全联盟,包含com.netease.nis形式呈现,含MSA) | |
第三方主体名称 | 中国信息通信研究院—移动安全工作委员会 |
涉及的个人信息种类 | 1、品牌信息:设备制造商、设备型号、设备品牌。 判断终端品牌调用接口 2、网络信息:设备网络运营商名称。判断是否为虚拟机环境 3、应用软件信息:App包名及签名信息,或在对应应用商店的APPID。生成VAID时判断是否为同一开发者 4、设备信息:OAID |
使用目的 | 用于实现游戏内发送语音消息;收集OAID用于插入用于协助移动应用开发者更便捷的识别移动终端,推进相关业务的设备标识体系SDK |
处理方式 | APP初始化SDK,SDK通过自己逻辑调用系统的API获取 |
第三方信息处理规则 | http://www.msa-alliance.cn/col.jsp?id=122 |
网易盾SDK | |
第三方主体名称 | 杭州网易智企科技有限公司 |
涉及的个人信息种类 | 设备信息(设备匿名标识符OAID) |
使用目的 | 判断用户唯一性,确保用户账号安全 |
处理方式 | 采取去标识、加密方式进行传输和处理 |
第三方信息处理规则 | https://dun.163.com/clause/privacy |
oppo sdk | |
第三方主体名称 | 广东欢太科技有限公司(OPPO) |
涉及的个人信息种类 | MAC地址、账号注册地、SN码、设备名称、wifi名称、SSID信息、openid、imei、运营商信息、手机号、IMSI以及运营商信息 |
使用目的 | 1.账号注册、登录服务 2.账号登录安全监测 |
处理方式 | 采取去标识、加密方式进行传输和处理 |
第三方信息处理规则 | https://ie-activity-cn.heytapimage.com/ie-activity/staticActivity/kpmYVr/htmls/kpmYVr.html?bizType=ie&actId=10001811&c=0 |
Cocos2D-X | |
第三方主体名称 | 厦门雅基软件有限公司 |
涉及的个人信息种类 | 设备信息:使用产品和/或服务交互时,会自动收集设备信息,包括设备型号、操作系统版本、语言环境、IP地址、MAC地址、设备识别码、浏览器的类型、电信运营商信息。 日志信息:使用提供的产品和/或服务时,会自动收集产品和/或服务的使用情况,并作为有关日志保存。内容包括访问的网页、搜索内容、访问时间、IP地址、浏览器类型、电信运营商、使用的语言,以及新建项目信息、项目构建信息、项目参数、项目类型、使用时长、开发应用名称、应用发布渠道。 终端用户的信息:在使用产品和/或服务时,会自动收集终端用户信息,包括终端设备操作系统版本、MAC地址、唯一设备识别码(IMEl)、应用标识符、应用程序版本、应用分发渠道、IP地址、iOS供应商标识符(IDFV)、iOS广告标识符(IDFA)、安卓广告主标识符、在线时长、设备厂商、设备型号、分辨率、移动网络、语言环境、网络类型信息。同时,根据用户发布应用时对功能选项的要求,用户的信息还有能包括:用户性别、特定事件和错误报告信息,终端用户的信息将进行匿名化处理,并以聚合性的形式展现,未经终端用户的授权和同意,我们不会用于本政策约定之外的其他用途。 具体包括:wifi、网络状态、蓝牙、闹钟、录音、声音设置、使用振动、下载付费、存储服务、电话状态、拍照权限、设备信息、日志信息、终端用户信息应用列表、android_id、传感器、剪切板、传感器列表 |
使用目的 | 【陀螺仪及加速度传感器】用于为用户提供适合其当前姿势的屏幕显示方向。【粘贴板】提供复制粘贴操作功能。1、提供论坛服务:完成账户创建后,可浏览和访问Cocos官网论坛,在社区发帖或跟进评论,与其他用户进行交流互动。将根据收集的个人信息用于提升网站的体验和服务质量,及时解决使用产品和/或服务过程中产生的问题,以及分析用户在论坛内的活动情况。 2、Cocos Analytics分析服务:移动应用集成Cocos Analytics 服务的 SDK或API后,将收集终端用户的个人信息,提供的分析服务,可以实时了解移动应用的各项运营推广数据,帮助了解移动应用在不同终端设备和分发渠道的用户偏好和营收状况。 3、行业报告服务:基于分析服务收集的用户信息,以及与第三方合作伙伴分享获取的用户信息,会定期或不定期作出移动应用在发行商、行业内、特定区域和市场方面的行业分析报告。报告内容将以不可识别的聚合形式表现,包括Cocos主动发布和根据用户定制需求出具的行业报告。 4、产品开发和服务优化:根据收集的设备信息、使用数据、位置信息及其他信息,分析产品和/或服务的使用情况以及存在的问题,从而改进和提升产品和/或服务。例如,Cocos Creator根据用户反馈的问题,及时修复产品和/或服务存在的问题,满足用户多样化的需求。 5、保障游戏服务正常运行 |
处理方式 | 采取去标识、加密方式进行传输和处理 |
第三方信息处理规则 | https://download.cocos.com/CocosUdc/agreement/Cocos_Privacy_Policy_cn_20200904.html |
华为Game Service SDK | |
第三方主体名称 | 华为软件技术有限公司(华为) |
涉及的个人信息种类 | 设备标识符(UUID、ROM版本号、EMUI版本号、设备型号)、设备的硬件信息(设备名称)、应用信息(应用包名、应用版本、SDK版本号、渠道号、SDK名称)、设备信息(操作系统、操作系统版本、系统语言、厂商、屏幕高度、屏幕宽度)、设备型号、操作系统 |
使用目的 | 统计用户设备数量,用于系统能力评估及服务改进;统计用户设备分布,用于服务性能优化;统计用户来源应用分布和SDK版本分布,用于分析服务质量和服务改进;统计用户设备分布,用于服务性能优化。 |
处理方式 | SDK数据安全保护 SDK侧采集数据本地加密,与服务器采用HTTPS安全协议,并在上报数据时加密传输。 |
第三方信息处理规则 | https://developer.huawei.com/consumer/cn/doc/development/HMSCore-Guides/sdk-data-security-0000001050121546 |
vivoSDK | |
第三方主体名称 | 广东天宸网络科技有限公司(vivo) |
涉及的个人信息种类 | 设备信息:手机imei(Android10以下),手机emmcid、usfid、版本号、版本名称 Android10唯一标识符(oaid、vaid、aaid),其中,Android 10唯一标识符,开发者标识仅适用于安卓10以后版本。 网络信息:联网方式 手机制造商信息 【非必要信息】 应用信息:开发者应用名,应用包名,版本号 身份证信息:用于实名认证 |
使用目的 | 使用vivo账号统一登录,支付,并提供统一的实名认证服务 |
处理方式 | 采取去标识、加密方式进行传输和处理 |
第三方信息处理规则 | https://dev.vivo.com.cn/documentCenter/doc/548 |
应用宝SDK(又名腾讯YSDK,集成了腾讯MSDK、TBS腾讯浏览服务,包括代码以“a.a.a.a.”、“midas.x.ce”等诸内容) | |
第三方主体名称 | 深圳腾讯计算机系统有限公司 |
涉及的个人信息种类 | QQ账号、姓名、公司名称、电子邮件地址、手机号码、身份证号码、Internet 协议(IP)地址、浏览器类型、Internet 服务提供商(ISP)、参考/退出页面、操作系统、日期/时间戳、点击数据流、AndroidID、手机型号、IP地址、Wi-Fi参数(包括:Wi-Fi名称及路由器地址) |
使用目的 | 开发者注册与登录支付,沟通产品使用与付费情况、实名认证、排查异常信息,保障开发者账户安全、识别终端用户设备;实现风险控制功能 |
处理方式 | 采取去标识、加密方式进行传输和处理 |
第三方信息处理规则 | https://wikinew.open.qq.com/index.html#/iwiki/1314826296 |
bilibili游戏SDK | |
第三方主体名称 | 上海宽娱数码科技有限公司(B站) |
涉及的个人信息种类 | 手机号码、登录密码、设备ID、设备名称、设备类型和版本、 姓名、身份证件类型、身份证件号码、 设备识别符、IP地址、访问日期和时间 |
使用目的 | 完成注册,游戏服务,实名认证,保障网络和服务的安全,充值消费 |
处理方式 | 采取去标识、加密方式进行传输和处理 |
第三方信息处理规则 | https://www.bilibili.com/blackboard/privacy-pc.html |
小米SDK | |
第三方主体名称 | 北京瓦力网络科技有限公司(小米) |
涉及的个人信息种类 | 设备或 SIM 卡相关的信息: 例如 IMEI/OAID 编号、GAID 编号、IMSI 编号、MAC 地址、序列号、MIUI 版本及类型、ROM 版本、Android 版本、Android ID、Space ID、SIM 卡运营商和归属地、屏幕显示信息、设备输入信息、设备激活时间、设备制造商信息和型号名称、网络运营商、连接类型、硬件基础配置信息、销售渠道及使用相关信息(例如 CPU、内存、电量使用情况、设备分辨率、设备温度、相机镜头型号、亮屏次数和解锁次数)。 应用程序使用相关的信息: 包括应用内唯一标识符(例如 VAID 号、OAID 号、AAID 号、Instance ID),应用基础信息,例如应用列表、应用 ID 信息、SDK 版本、系统更新设置、应用设置(地区、语言、时区、字体),应用进入/退出前台的时间,以及应用状态记录(例如下载、安装、更新、删除)。 日志信息:Cookie 和其他标识符技术、互联网协议(IP)地址、网络请求信息、临时消息历史、标准系统日志、错误崩溃信息、使用服务产生的日志信息(如注册时间、访问时间、活动时间)。 |
使用目的 | 提供、处理、维护、改善、开发我们的产品或提供给您的服务 用于防丢失和防欺诈等目的的安全保障 处理您关于设备与服务的提问或请求 进行相关的推广活动, 例如提供推广与促销的资料和更新 内部目的 优化设备的性能 储存并维护与您相关的信息,用于我们的业务运营(例如业务统计)或 履行法律义务。 基于小米的正当利益处理数据(在适用的司法管辖区,例如 GDPR 下)。 |
处理方式 | 采取去标识、加密方式进行传输和处理 |
第三方信息处理规则 | https://privacy.mi.com/all/zh_CN |
4399 SDK | |
第三方主体名称 | 四三九九网络股份有限公司(4399) |
涉及的个人信息种类 | 收集信息类型:手机号、ip地址、 网络类型、 网络状态信息、 运营商类型、手机设备类型、手机设备厂商、手机操作系统类型及版本、设备标识信息(IMEI/Mac/android ID/IDFA/OPENUDID/GUID).应用进程信息、 应用列表 |
使用目的 | 完成手机号-键登录功能登录功能风控 |
处理方式 | 采取去标识、加密方式进行传输和处理 |
第三方信息处理规则 | https://ptlogin.4399.com/resource/protocol.html?type=2&aids=2,4,10 |
荣耀游戏SDK | |
第三方主体名称 | 深圳荣耀软件技术有限公司 |
涉及的个人信息种类 | 帐号信息、设备信息、应用信息:帐号信息(Open ID)、设备标识符(UDID)、设备信息(设备型号、设备操作系统版本、语言、ROM 版本、国家码)、应用信息(应用包名、应用版本号、网络类型)、用户姓名、用户身份证号 |
使用目的 | 用于注册并使用荣耀渠道账号登录游戏 |
处理方式 | 去标识化、加密传输的安全处理方式 |
第三方信息处理规则 | https://agreement.itsec.hihonor.com/asm/agrFile/getHtmlFile?agrNo=1183&country=cn&branchId=0&langCode=zh-cn |
雷电模拟器SDK | |
第三方主体名称 | 上海畅指网络科技有限公司 |
涉及的个人信息种类 | 手机号码、用户名、密码、姓名、身份证号、国际移动设备身份码(IMEI)和网络设备地址(MAC)、IMSI、OAID、获取设备序列号、Android ID、硬件序列号、软件安装列表、软件安装来源、IP地址、设备型号、安卓SDK版本号、系统版本号、操作系统版本号、系统编号、系统ID号、屏幕分辨率、上网类型、本款产品的版本号、软件崩溃日志、运行中的进程信息、位置、联系人、通话记录、日历、短信、本机电话号码、图片、音视频 |
使用目的 | 用于注册并使用雷电渠道账号登录游戏 |
处理方式 | 去标识化、加密传输的安全处理方式 |
第三方信息处理规则 | https://www.ldmnq.com/ldy/ysXieyi.html |